| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" status="success" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" status="success" | 245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" status="success" | 245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="archlinux-3132225" job="bandmaster-client-consumer" | 1768204260.8878593 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" reason="max-retries" shard="0" | 83 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-l56tw" job="consumer-broker" shard="0" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" reason="rate-limit-identifier" shard="0" | 65145 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="0" | 220 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-l56tw" job="consumer-broker" shard="0" status="success" | 28535 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.003565227 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.0001754569379240163 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.000003999 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.000098623 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.000128831 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.002179071 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.002032482 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0.00036843538013994287 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 32162580 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 23084032 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 48418340 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" major="24" minor="3" patch="0" shard="0" version="v24.3.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 1528.7047959999982 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 281.2095999999998 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 1247.495196 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 75687440384 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 45 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 196399104 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 1778120231 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 76009693184 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" limit_type="identifier" shard="0" | 65226 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" limit_type="pair" shard="0" | 222 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-l56tw" job="consumer-broker" shard="0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="0" | 1778193406.5878236 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" reason="max-retries" shard="1" | 668 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" reason="processing-error" shard="1" | 29 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" shard="1" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="1" | 14043 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" shard="1" status="success" | 83097 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" shard="1" status="failed" | 29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.010586181 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.00042769824469933963 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.000007445 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.000102143 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.001869823 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.003129343 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.003902156 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0.000803166398886202 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 33587394 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 25068544 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 49352194 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" major="24" minor="3" patch="0" shard="1" version="v24.3.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 3971.4577230000023 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 547.3244900000012 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 3424.1332329999964 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 74961965056 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 45 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 217620480 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 1778120230 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 76043247616 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" limit_type="pair" shard="1" | 14711 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-n8kpf" job="consumer-broker" shard="1" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="1" | 1778193405.7425206 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-xmglg" job="consumer-broker" reason="processing-error" shard="2" | 19 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-xmglg" job="consumer-broker" shard="2" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-xmglg" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="2" | 29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-xmglg" job="consumer-broker" shard="2" status="success" | 98709 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-xmglg" job="consumer-broker" shard="2" status="failed" | 19 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.011227473 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.00020854438665759018 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.000032977 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.000100223 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.000138751 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.002355199 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.002638797 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0.0004804956054095584 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 31900858 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 22447104 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 47393994 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" major="24" minor="3" patch="0" shard="2" version="v24.3.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 4212.012996999996 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 603.3789779999998 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 3608.6340189999996 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 73354186752 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 43 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 206204928 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 1778120231 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 76043247616 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-xmglg" job="consumer-broker" limit_type="pair" shard="2" | 29 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-xmglg" job="consumer-broker" shard="2" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="2" | 1778193406.682613 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" reason="processing-error" shard="3" | 3 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" reason="max-retries" shard="3" | 37 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" shard="3" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="3" | 531 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" shard="3" status="success" | 59125 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" shard="3" status="failed" | 3 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.003165827 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.00018391702783435168 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.000012495 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.000096447 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.000123007 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.002215935 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.002196036 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 0.0004044772563643235 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 33352037 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 46722048 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 72829045 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" major="24" minor="3" patch="0" shard="3" version="v24.3.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 2822.0503080000017 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 482.08982100000003 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 2339.9604870000053 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 73804877824 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 44 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 231280640 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 1778120228 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 76110356480 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" limit_type="pair" shard="3" | 568 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-zqdj7" job="consumer-broker" shard="3" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 1778114276.3722785 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="3" | 1778193402.68408 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" reason="max-retries" shard="4" | 102 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" reason="processing-error" shard="4" | 22 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" shard="4" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="4" | 2205 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" shard="4" status="success" | 178541 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" shard="4" status="failed" | 22 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.005050832 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.0005246210505263158 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.000000713 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.000098943 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.002072575 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.002906111 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.002495855 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0.0008476590718192252 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 32162883 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 23032832 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 47785523 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" major="24" minor="3" patch="0" shard="4" version="v24.3.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 7283.565270000012 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 992.4082900000022 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 6291.156979999997 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 73802981376 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 46 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 210886656 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 1778120234 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 76043239424 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" limit_type="pair" shard="4" | 2307 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6hgmx" job="consumer-broker" shard="4" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="4" | 1778193409.9829683 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-fz8tm" job="consumer-broker" reason="processing-error" shard="5" | 97 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-fz8tm" job="consumer-broker" shard="5" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-fz8tm" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="5" | 40 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-fz8tm" job="consumer-broker" shard="5" status="success" | 78204 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-fz8tm" job="consumer-broker" shard="5" status="failed" | 97 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.003477155 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.00018612443056027162 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.00002858 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.000097791 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.000124351 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.002199551 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.003349228 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0.000394562013026636 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 33538371 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 22431744 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 51868515 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" major="24" minor="3" patch="0" shard="5" version="v24.3.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 3302.053958 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 582.3303080000026 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 2719.7236499999995 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 73023885312 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 44 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 205053952 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 1778120232 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 76043239424 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-fz8tm" job="consumer-broker" limit_type="pair" shard="5" | 40 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-fz8tm" job="consumer-broker" shard="5" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="5" | 1778193407.6456597 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6x2q5" job="consumer-broker" reason="max-retries" shard="6" | 19 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6x2q5" job="consumer-broker" shard="6" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6x2q5" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="6" | 400 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6x2q5" job="consumer-broker" shard="6" status="success" | 71226 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.003427648 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.0002750086438356164 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.000016653 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.000095743 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.000475903 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.002406399 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.003063945 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0.0005480027110720279 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 33071517 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 22820864 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 50512973 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" major="24" minor="3" patch="0" shard="6" version="v24.3.0" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 3506.293448000004 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 526.3232620000013 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 2979.9701859999955 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 75652734976 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 1048576 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 45 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 205750272 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 1778120238 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 76043243520 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6x2q5" job="consumer-broker" limit_type="pair" shard="6" | 419 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-6x2q5" job="consumer-broker" shard="6" | 1 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="6" | 1778193413.8779943 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-bmz98" job="consumer-broker" reason="processing-error" shard="7" | 32 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-bmz98" job="consumer-broker" reason="max-retries" shard="7" | 164 |
| Labels | Value | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-bmz98" job="consumer-broker" shard="7" |
|
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-bmz98" job="consumer-broker" reason="rate-limit-pair" shard="7" | 3206 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-bmz98" job="consumer-broker" shard="7" status="success" | 69456 |
| instance="" instance_id="wa-broker-beta-84fb95f99d-bmz98" job="consumer-broker" shard="7" status="failed" | 32 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.003916034 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.0002279909171496761 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.000039245 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.000103423 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.000143615 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.002713599 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.002496405 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 0.0005106659541843356 |
| Labels | Value |
|---|---|
| instance="" job="consumer-broker" shard="7" | 32977739 |
